Cablaggio fibra ottica
Bretelle ottiche bifibra
Le bretelle ottiche TCK-LAN® offrono le migliori prestazioni disponibili per tutte le esigenze delle attuali reti ottiche. Per realizzare prodotti di altissima qualità, TCK-LAN® associa, alle tecniche di lappature, controlli di interferometria all’avanguardia e sistemi di test per la misura dell’attenuazione e return loss. Le bretelle ottiche sono composte da due cavetti monofibra affiancati con guaine LSZH.
Bifibra multimodo / monomodo

62,5/125 OM1 | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23201 | 23211 | 23221 | 23231 | 23241 | 23251 |
Mt. 2 | 23202 | 23212 | 23222 | 23232 | 23242 | 23252 |
Mt. 3 | 23203 | 23213 | 23223 | 23233 | 23243 | 23253 |
Mt. 5 | 23204 | 23214 | 23224 | 23234 | 23244 | 23254 |
Mt. 10 | 23205 | 23215 | 23225 | 23235 | 23245 | 23255 |
50/125 OM2 | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23101 | 23111 | 23121 | 23131 | 23141 | 23151 |
Mt. 2 | 23102 | 23112 | 23122 | 23132 | 23142 | 23152 |
Mt. 3 | 23103 | 23113 | 23123 | 23133 | 23143 | 23153 |
Mt. 5 | 23104 | 23114 | 23124 | 23134 | 23144 | 23154 |
Mt. 10 | 23105 | 23115 | 23125 | 23135 | 23145 | 23155 |
50/125 OM3 | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23301 | 23311 | 23321 | 23331 | 23341 | 23351 |
Mt. 2 | 23302 | 23312 | 23322 | 23332 | 23342 | 23352 |
Mt. 3 | 23303 | 23313 | 23323 | 23333 | 23343 | 23353 |
Mt. 5 | 23304 | 23314 | 23324 | 23334 | 23344 | 23354 |
Mt. 10 | 23305 | 23315 | 23325 | 23335 | 23345 | 23355 |
50/125 OM4 | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23501 | 23511 | 23521 | 23531 | 23541 | 23551 |
Mt. 2 | 23502 | 23512 | 23522 | 23532 | 23542 | 23552 |
Mt. 3 | 23503 | 23513 | 23523 | 23533 | 23543 | 23553 |
Mt. 5 | 23504 | 23514 | 23524 | 23534 | 23544 | 23554 |
Mt. 10 | 23505 | 23515 | 23525 | 23535 | 23545 | 23555 |
50/125 OM5 | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23601 | - | - | 23631 | - | 23651 |
Mt. 2 | 23602 | - | - | 23632 | - | 23652 |
Mt. 3 | 23603 | - | - | 23633 | - | 23653 |
Mt. 5 | 23604 | - | - | 23634 | - | 23654 |
Mt. 10 | 23605 | - | - | 23635 | - | 23655 |
9/125 (OS2) | SC-SC | SC-ST | ST-ST | SC-LC | ST-LC | LC-LC |
Mt. 1 | 23401 | 23411 | 23421 | 23431 | 23441 | 23451 |
Mt. 2 | 23402 | 23412 | 23422 | 23432 | 23442 | 23452 |
Mt. 3 | 23403 | 23413 | 23423 | 23433 | 23443 | 23453 |
Mt. 5 | 23404 | 23414 | 23424 | 23434 | 23444 | 23454 |
Altri tipi di bretelle a richiesta
TIPOLOGIA DI CAVO | BIFIBRA |
• Normative di riferimento | CEI/EN 60793-1 CEI/EN 60794-1 CEI/EN 60332-3 CEI/EN 60332-1 |
PERFORMANCE MECCANICHE/TERMICHE | |
• Resistenza a trazione (N) | 600 |
• Raggio minimo di curvatura in installazione / permanente (mm) | 10 volte il diametro |
• Temperatura di esercizio (°C) | -20 / +80 |
MATERIALI | |
• Guaina esterna del cavo | LSZH |
• Colore della guaina esterna | Per fibra SM: GIALLA - OM1:ARANCIO - OM2:VERDE - OM3:VERDE ACQUA - OM4: VIOLA - OM5: VERDE LIME |
• Rivestimento secondario | TIGHT o SEMITIGHT |
• Rinforzi | Filati aramidici |
• SM e MM | SM: G.652D - G.657A - MM: 62.5/125 OM1 - 50/125 OM2/OM3/OM4/OM5 |
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE | |
• Numero di fibre | 2 |
• Dimensioni del cavo (mm) | 2.0 x 4.0 |
• Diametro del buffer (mm) | 0,9 |
• Peso (kg/km) | 10.0 |
• Tipologia di connettori assemblabili sul cavo | SC, LC, ST |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.