Cavi in fibra ottica
Caratteristiche dimensionali e trasmissive fibre multimodali
Specifiche dimensionali
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• Diametro core | 62.5 +/- 3μm | 50 +/- 3μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 2μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 10μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 2% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 6% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 3μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 12.5μm |
• Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 3.2 Db/km | ≤ 2.7 Db/km |
• Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.9 Db/km | ≤ 0.7 Db/km |
• Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2 Db | ≤0.2Db |
Specifiche ottiche
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• Apertura numerica | 0.275 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
• Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 200 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km |
• Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 1200 Mhz.km |
• Banda passante (RML) a 850 nm | - | - |
• Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | - | - |
Specifiche meccaniche
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N |
Specifiche ambientali
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• Cicli variazione termica | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
Indici di rifrazione
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• @ 850 nm | 1.4970 | 1.482 |
• @ 1300 nm | 1.4919 | 1.480 |

Dimensioni della fibra di vetro
62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
• 1 Core/Nucleo | 62,5 µm | 50 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.
Specifiche dimensionali
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• Diametro core | 50 +/- 3μm | 50 +/- 2.5μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 1μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 15μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 0.7% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 5% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 1.5μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 10μm |
• Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 2.7 Db/km | ≤ 3.0 Db/km |
• Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.7 Db/km | ≤ 1.0 Db/km |
• Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2Db | ≤ 0.1Db |
Specifiche ottiche
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• Apertura numerica | 0.20 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
• Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 1500 Mhz.km | ≥ 3500 Mhz.km |
• Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km |
• Banda passante (RML) a 850 nm | ≥ 2000 Mhz.km | ≥ 4700 Mhz.km |
• Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | 300m | 550m |
Specifiche meccaniche
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.79Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.3 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
Specifiche ambientali
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• Cicli variazione termica (-60/+85°) | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
Indici di rifrazione
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• @ 850 nm | 1.482 | 1.482 |
• @ 1300 nm | 1.480 | 1.477 |

Dimensioni della fibra di vetro
50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
• 1 Core/Nucleo | 50 µm | 50 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.