Cavi in fibra ottica
Cavo loose armatura acciaio corrugato per interno/esterno - Euroclasse: B2ca
Cavo in fibra ottica con armatura antiroditore metallica, robusto per posa sia interna che esterna, con struttura a monotubo centrale. Rivestimento secondario 250 micron. Resistenza alla pressione trasversale per elevata affidabilità delle trasmissioni.
La caratteristica del cavo ne facilita la manipolazione, possiede ottime qualità contro l'umidità. Resistente al fuoco grazie alla guaina LSZH (stabilizzata UV).
La caratteristica del cavo ne facilita la manipolazione, possiede ottime qualità contro l'umidità. Resistente al fuoco grazie alla guaina LSZH (stabilizzata UV).

CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
21511 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21512 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21513 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21514 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21515 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21541 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21542 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21543 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21544 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciao guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21545 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21551 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR Lime green |
21552 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR Lime green |
21553 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR Lime green |
21554 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR Lime green |
21555 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR Lime green |
21531 | Cavo ottico 04 f.o. 9/125 OS2 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR - RAL 1018 |
21532 | Cavo ottico 06 f.o. 9/125 OS2 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR - RAL 1018 |
21533 | Cavo ottico 08 f.o. 9/125 OS2 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR - RAL 1018 |
21534 | Cavo ottico 12 f.o. 9/125 OS2 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR - RAL 1018 |
21735 | Cavo ottico 24 f.o. 9/125 OS2 loose armatura acciaio guaina LSZH-FR - RAL 1018 |

Costruzione del cavo
Descrizione
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: poliestere PBT
3. Rinforzo: filato di vetro e filati idro bloccanti
4. Armatura in acciaio corrugato
5. Guaina esterna LSZH-FR UV stabilizzata
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: poliestere PBT
3. Rinforzo: filato di vetro e filati idro bloccanti
4. Armatura in acciaio corrugato
5. Guaina esterna LSZH-FR UV stabilizzata
Principali caratteristiche meccaniche
4 - 24FO | |
Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
Temperature installazione | -40/+70° |
Temperature esercizio | -40/+70° |
Massima tenuta di tiro (N) | 3000 |
Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 220 |
Raggio minimo di curvatura | 85 |
Resistenza al fuoco | IEC 60754-1, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3-24 |
Spessore nominale guaina esterna (mm) | 1,5 |
Dimensioni nominali | 8,5 |
Peso nominale (Kg/km) | 100 |
Marcatura guaina esterna | Anno di produzione n. e tipo di fibra - metrica |

STANDARD
Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
IEC 61034 | EN 50173-1:2002 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
IEC 60754-1 | ISO 11801-1 | IEEE 802.5 Token ring |
IEC 60794-1-21-22 | ANSI X3T9-5 (FDDI) | |
EN 50290-2-27 | ATM (155, 622, ...) |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.