Cavi in fibra ottica
Cavo loose armatura acciaio corrugato
Cavo in fibra ottica per esterno con costruzione a tubo centrale fino a 24 F.O. Rivestimento secondario 250 micron. L’armatura in acciaio corrugato offre una sicura ed efficace protezione meccanica nei confronti dei roditori e delle sollecitazioni a compressioni e una barriera alla penetrazione dell’acqua e/o alle sostanze di origine organica.

CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
21301 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM2 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21302 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM2 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21303 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM2 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21304 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM2 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21305 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM2 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21311 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21312 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21313 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21314 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21315 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM3 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21341 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21342 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21343 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21344 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21345 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM4 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21351 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21352 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21353 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21354 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21355 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM5 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21331 | Cavo ottico 04 f.o. 9/125 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21332 | Cavo ottico 06 f.o. 9/125 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21333 | Cavo ottico 08 f.o. 9/125 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21334 | Cavo ottico 12 f.o. 9/125 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |
21335 | Cavo ottico 24 f.o. 9/125 loose armatura acciaio corrugato guaina PEHD |

Descrizione
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: poliestere PBT
3. Tenuta interna al tubo ai liquidi: gel
4. Rinforzo: filato di vetro e filati idro bloccanti
5. Guaina esterna: HD polietilene nero (PEHD)
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: poliestere PBT
3. Tenuta interna al tubo ai liquidi: gel
4. Rinforzo: filato di vetro e filati idro bloccanti
5. Guaina esterna: HD polietilene nero (PEHD)
Principali caratteristiche meccaniche
4-24 FO | |
• Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
• Temperature installazione | -5/+50° |
• Temperature esercizio | -20/+70° |
• Massima tenuta di tiro (N) | 2000 |
• Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 500 |
• Raggio minimo di curvatura | 150 |
• Spessore nominale guaina esterna (mm) | 1 |
• Dimensioni nominali | 8,5 |
• Peso nominale (Kg/km) | 45 |
• Marcatura guaina esterna | Anno di produzione - n. e tipo di fibra - metrica |
STANDARD
Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
IEC/EN 60793 | EN 50173 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
IEC/EN 60794-1 | ISO 11801 | IEEE 802.5 Token ring |
ANSI X3T9-5 (FDDI) | ||
ATM (155, 622, ...) |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.