Cavi in fibra ottica
Cavo loose armatura dielettrica per interno / esterno - Euroclasse:Eca
Cavo in fibra ottica con armatura antiroditore non metallica, robusto per posa sia interna che esterna, con struttura a monotubo centrale. Rivestimento secondario 250 micron. Resistenza alla pressione trasversale per elevata affidabilità delle trasmissioni. La caratteristica del cavo ne facilita la manipolazione, possiede ottime qualità contro l’umidità. Resistente al fuoco grazie alla guaina LSZH (stabilizzata UV).

CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
21101 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 2009 |
21102 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 2009 |
21103 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 2009 |
21104 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 2009 |
21105 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 2009 |
21111 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM3 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21112 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM3 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21113 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM3 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21114 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM3 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21115 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM3 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 6027 |
21141 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM4 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21142 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM4 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21143 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM4 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21144 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM4 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21145 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM4 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 4003 |
21151 | Cavo ottico 04 f.o. 50/125 OM5 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR Verde lime |
21152 | Cavo ottico 06 f.o. 50/125 OM5 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR Verde lime |
21153 | Cavo ottico 08 f.o. 50/125 OM5 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR Verde lime |
21154 | Cavo ottico 12 f.o. 50/125 OM5 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR Verde lime |
21155 | Cavo ottico 24 f.o. 50/125 OM5 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR Verde lime |
21131 | Cavo ottico 04 f.o. 9/125 OS2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 5015 |
21132 | Cavo ottico 06 f.o. 9/125 OS2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 5015 |
21133 | Cavo ottico 08 f.o. 9/125 OS2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 5015 |
21134 | Cavo ottico 12 f.o. 9/125 OS2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 5015 |
21135 | Cavo ottico 24 f.o. 9/125 OS2 loose arm. dielettrica guaina LSZH-FR RAL 5015 |

Descrizione
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: materiale termoplastico
3. Tenuta interna al tubo ai liquidi: gel
4. Rinforzo: filato di vetro antiroditore
5. Guaina esterna: rivestimento LSZH-FR, conforme EN 50290-2-27
6. Il colore RAL cambia in base al tipo di fibra
1. Fibra ottica: multimodo o monomodo
2. Tubetto: materiale termoplastico
3. Tenuta interna al tubo ai liquidi: gel
4. Rinforzo: filato di vetro antiroditore
5. Guaina esterna: rivestimento LSZH-FR, conforme EN 50290-2-27
6. Il colore RAL cambia in base al tipo di fibra
Principali caratteristiche meccaniche
4-24 FO | |
• Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
• Temperature installazione | -5/+50° |
• Temperature esercizio | -20/+60° |
• Massima tenuta di tiro (N) | 2000 |
• Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 200 |
• Raggio minimo di curvatura | 30 |
• Resistenza al fuoco | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 |
• Spessore nominale guaina esterna (mm) | 0,8 |
• Dimensioni nominali | 7,2 |
• Peso nominale (Kg/km) | 52 |
• Marcatura guaina esterna | Anno di produzione - n. e tipo di fibra - metrica |

STANDARD
Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
IEC/EN 60793 | EN 50173 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
IEC/EN 60794-1 | ISO 11801 | IEEE 802.5 Token ring |
ANSI X3T9-5 (FDDI) | ||
ATM (155, 622, ...) |
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.