Cavi in fibra ottica
Fibra ottica multimodale 50/125 OM5
Principali caratteristiche meccaniche
• Diametro core | 50 +/- 2.5 μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 1 μm |
• Diametro rivestimento esterno | 255 +/- 10 μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 1% |
• Non circolarità del core | ≤ 5% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 1.5m |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 10m |
• Attenuazione fibra a 850nm | ≤ 2.7 Db/km |
• Attenuazione fibra a 1300nm | ≤ 0.8 Db/km |
• Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2 Db |
Specifiche ottiche
• Apertura numerica | 0.200 +/- 0.015 |
• Banda passante (LED) A 850nm | ≥ 3500 Mhz.km |
• Banda passante (LED) A 1300nm | ≥ 500 Mhz.km |
• Banda passante (VCSEL) A 850nm | ≥ 4700 Mhz.km |
• Max distanza operativa a 10 Gb A 850nm RML | 550m |
Specifiche meccaniche
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 18 |
• Resistenza del rivestimento | 1 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
Specifiche ambientali
• Cicli variazione termica (-60/+85°) | ≤ 0.1 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg A +85° | ≤ 0.1 dB/km a 850 & 1300nm |
• Durata 30 gg A +85° A 85% di umidità | ≤ 0.1 dB/km a 850 & 1300nm |
Indici di riferimento
• @ 850nm | 1.482 |
• @ 1300nm | 1.477 |
Specifiche ottiche
Velocità | Applicazioni | Numero fibre | Fibra OM5 |
40 Gb/s 40 Gb/s 100 Gb/s 100 Gb/s |
40 GBASE-SR4 40 GBASE-SWDM4 100 GBASE-SR4 100 GBASE-SWDM4 |
8 2 8 2 |
150 440 100 150 |

Dimensione della fibra di vetro
• 1 Core/Nucleo
• 2 Cladding/Mantello
• 3 Ricostruzione primario acrilato
• 2 Cladding/Mantello
• 3 Ricostruzione primario acrilato
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.