Soluzioni per data center
Cavo fasciato orizzontale n. 6 conduttori S/FTP 10 gigabit
I cavi Trunk consistono in un assieme di singoli cavi schermati avvolti in una pellicola trasparente LSOH. L’utilizzo di tali cavi riducono notevolmente i costi do posa e di identificazione del montaggio dei connettori RJ45.

CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
73812 | Cavo fasciatoio cat. 7 S/FTP in bobine da 500 mt |
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche | Valori | |
Raggio di curvatura | Dinamica (installazione) | ≥ 145mm (4P ≥ 45mm) |
Statica (installato) | ≥ 72mm (4P ≥ 25mm) | |
Temperature | In servizio | -20°C à + 60°C |
Durante installazione | 0°C à + 50°C | |
Trasporto e stoccaggio | 0°C à + 50°C |
Caratteristiche elettriche a 20°C
Caratteristiche | Valori | ||
Resistenza conduttore completo | ≤ 250Ω/km | ||
Resistenza non bilanciata | ≤ 2% | ||
Robustezza dielettrica | Corrente continua | 1kV per 1 minuto = No breakdown | |
Resistenza di isolamento | (500 V) | ≥ 5000 MΩ.km | |
Capacità non bilanciata | Terra reale | ≤ 1600 pF/km | |
Impedenza caratteristica | A 100 MHZ | 100 ± 5Ω | |
Velocità | nominale | 78% | |
Attenuazione accoppiamento | ≥ 80 dB | Tipo 1b | |
Impedenza di trasferimento | A 1 MHZ | ≤ 10 mΩ/m | GRADO 1 |
A 10 MHZ | ≤ 10 mΩ/m | GRADO 1 | |
A 30 MHZ | ≤ 20 mΩ/m | GRADO 1 | |
A 100 MHZ | ≤ 30 mΩ/m | GRADO 1 |
Caratteristiche trasmissione a 20°C
Frequenza (MHZ) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000** | |
Max. attenuaz. (dB/70m) | valore tipico | 3.4 | 5.7 | 8.2 | 14.5 | 18.5 | 29.4 | 32.5 | 47.8 | 60 |
imposto per 70 m* | 3.9 | 6.2 | 8.7 | 15.6 | 20 | 32.6 | 35.9 | 52.6 | - | |
Min. Next (dB) | valore tipico | 83 | 83 | 83 | 81 | 77 | 72 | 70 | 66 | 62 |
imposto per 70 m* | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 66 | 65 | 61 | - | |
Min. ACR (dB) | valore tipico | 79.6 | 77.3 | 74.8 | 66.5 | 58.5 | 42.6 | 37.5 | 18.2 | 2 |
imposto per 70 m* | 74.1 | 71.8 | 69.3 | 59.4 | 52 | 33.4 | 29.1 | 8.4 | - | |
PS Next (dB) | valore tipico | 80 | 80 | 80 | 78 | 74 | 69 | 67 | 63 | 59 |
imposto per 70 m* | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 63 | 62 | 58 | - | |
ELFEXT (dB/70m) | valore tipico | 84 | 80 | 74 | 64 | 60 | 52 | 50 | 44 | 38 |
imposto per 70 m* | 78 | 74 | 68 | 59 | 55 | 48 | 46 | 41 | - | |
PS ELFEXT (dB/70m) | valore tipico | 81 | 77 | 71 | 63 | 57 | 49 | 47 | 41 | 35 |
imposto per 70 m* | 75 | 71 | 65 | 56 | 52 | 45 | 43 | 38 | - | |
Return Loss (dB) | valore tipico | 25 | 27 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19.5 | 19.5 | 18 |
imposto per 70 m* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | - |

1. Conduttore
Filo rame rosso, 0 0.425 mm (26AWG) Isolamento in pellicola schiuma PeØ 1.00 mm
2. Elementi del cavo
Assemblaggio di Cavi twistati a coppie
3. Schermatura sulle coppie
Foglio di AL sulla singola coppia
4. Schermo
Tinned copper braid and drain wire AWG26 tinned
5. 4P Guaina esterna
LSOH: Low Smoke « Zero » Halogen
6. Cordatura
1 +5 cavi cordati con nastro in poliestere
7. Materiale di supporto
Nastratura Fìlm Poliestere trasparente
Filo rame rosso, 0 0.425 mm (26AWG) Isolamento in pellicola schiuma PeØ 1.00 mm
2. Elementi del cavo
Assemblaggio di Cavi twistati a coppie
3. Schermatura sulle coppie
Foglio di AL sulla singola coppia
4. Schermo
Tinned copper braid and drain wire AWG26 tinned
5. 4P Guaina esterna
LSOH: Low Smoke « Zero » Halogen
6. Cordatura
1 +5 cavi cordati con nastro in poliestere
7. Materiale di supporto
Nastratura Fìlm Poliestere trasparente
Documentazione
Accedi per visualizzare la documentazione.